top of page
Einsatz-Historie
9 | 08/01/2025 | Schützenstraße | Notfalltüröffnung | |
8 | 05/01/2025 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
7 | 02/01/2025 | Glashütten | Personensuche | |
6 | 02/01/2025 | Landstraße L3367 | Unfall mit Kleintier | |
5 | 01/01/2025 | Altkönigstraße | Brennt Kunststoffzaun | |
4 | 01/01/2025 | Bad Soden | Patientenrettung über Drehleiter | |
3 | 01/01/2025 | Sauererlenstraße | Notfalltüröffnung | |
2 | 01/01/2025 | Sulzbacher Straße | Kleinbrand | |
1 | 31/12/2024 | Neuenhain | Dachstuhlbrand | |
239 | 30/12/2024 | Württemberger Straße | Notfalltüröffnung | |
238 | 29/12/2024 | Marktplatz | Unterstützung Rettungsdienst | |
237 | 25/12/2024 | Pommernstraße | Notfalltüröffnung | |
236 | 21/12/2024 | Sportplatz | Amtshilfe | |
235 | 21/12/2024 | Sportplatz | Amtshilfe | |
234 | 17/12/2024 | Sulzbach | ausgelöster Heimrauchmelder | |
233 | 16/12/2024 | Westring | Gasgeruch | |
232 | 15/12/2024 | Arboretum | brennt Parkbank | |
231 | 11/12/2024 | Marktplatz | Notfalltüröffnung | |
230 | 10/12/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
229 | 10/12/2024 | Thüringer Straße | Tierrettung | |
228 | 08/12/2024 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
227 | 07/12/2024 | Hauptstraße | Person im Wasser | |
226 | 07/12/2024 | Frankenstraße | Amtshilfe | |
225 | 06/12/2024 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
224 | 06/12/2024 | Parkhaus Limes | Sturmschade | |
223 | 06/12/2024 | Pfingstbrunnenstraße | Notfalltüröffnung | |
222 | 06/12/2024 | Am weißen Stein | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
221 | 02/12/2024 | L3014/ Continental Kreuzung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |
220 | 21/11/2024 | Brandenburger Straße | Notfalltüröffnung | |
219 | 19/11/2024 | Danziger Straße | vermeintlicher Wasseraustritt | |
218 | 18/11/2024 | Marktplatz | Flammenschein in Gebäude | |
217 | 15/11/2024 | Pfingstbrunnenstraße | Wasserschaden | |
216 | 12/11/2024 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
215 | 09/11/2024 | Hauptstraße | PKW Brand | |
214 | 07/11/2024 | Gärtnerweg | Notfalltüröffnung | |
213 | 05/11/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
212 | 03/11/2024 | Ostring | Feuer in Mehrfamilienhaus, Menschenleben in Gefahr | |
211 | 02/11/2024 | Friedrich-Ebert-Straße | Aufzugsöffnung | |
210 | 31/10/2024 | Ostring | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
209 | 30/10/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
208 | 26/10/2024 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
207 | 24/10/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
206 | 17/10/2024 | Sulzbach | Dachstuhlbrand | |
205 | 17/10/2024 | Graf-Zeppelin-Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
204 | 15/10/2024 | Taunusstraße | Notfalltüröffnung | |
203 | 15/10/2024 | Marktplatz | Aufzugsnotöffnung | |
202 | 15/10/2024 | Adlerstraße | Personenrettung über Drehleiter | |
201 | 11/10/2024 | Thüringer Straße | Wasseraustritt | |
200 | 11/10/2024 | Straße am Park | ausgelöster Heimrauchmelder | |
199 | 11/10/2024 | Thüringer Straße | Wasseraustritt | |
198 | 10/10/2024 | Albert-Richter-Weg | Baum auf Fahrbahn | |
197 | 08/10/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
196 | 07/10/2024 | Avrilléstraße | Rauchentwicklung in Unterführung | |
195 | 05/10/2024 | Kronberger Hang | unklarer Feuerschein | |
194 | 01/10/2024 | Westring | Rauchentwicklung aus Tankstelle | |
193 | 30/09/2024 | Westring | auslaufende Betriebsstoffe | |
192 | 29/09/2024 | Hainstraße | Rauchentwicklung an Wohngebäude | |
191 | 27/09/2024 | L3005 | Sturmschaden | |
190 | 26/09/2024 | Frankenstraße | Wassereinbruch | |
189 | 24/09/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
188 | 23/09/2024 | Krankenhaus Bad Soden | überörtliche Materialanforderung | |
187 | 22/09/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
186 | 22/09/2024 | Schützenstraße | Feuer am Gebäude | |
185 | 21/09/2024 | Berliner Straße | unklarer Brandgeruch | |
184 | 18/09/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
183 | 18/09/2024 | Spechtstraße | Notfalltüröffnung | |
182 | 18/09/2024 | Albert-Richter-Weg | Sturmschaden | |
181 | 18/09/2024 | Westring | Notfalltüröffnung | |
180 | 18/09/2024 | Westring | Notfalltüröffnung | |
179 | 17/09/2024 | Adlerstraße | droht Laterne umzustürzen | |
178 | 17/09/2024 | Altkönigstraße | Wassereinbruch in Wohngebäude | |
177 | 17/09/2024 | Eichendorfweiher | Amtshilfe | |
176 | 14/09/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
175 | 14/09/2024 | Bad Soden | Brand mit Menschenleben in Gefahr in Wohngebäude | |
174 | 14/09/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
173 | 14/09/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
172 | 13/09/2024 | Mittelweg | Rollerbrand | |
171 | 09/09/2024 | Europaring | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
170 | 09/09/2024 | Frankenstraße | ausgelöster Heimrauchwarnmelder | |
169 | 09/09/2024 | Thüringer Straße | Person(en) in Gefahr | |
168 | 08/09/2024 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
167 | 06/09/2024 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
166 | 05/09/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
165 | 05/09/2024 | Marktplatz | ausgelöster Heimrauchmelder | |
164 | 03/09/2024 | Sulzbach | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
163 | 31/08/2024 | Westring | Gasgeruch | |
162 | 30/08/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
161 | 30/08/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
160 | 28/08/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
159 | 27/08/2024 | Ostring | Aufzugsöffnung | |
158 | 27/08/2024 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
157 | 23/08/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
156 | 22/08/2024 | Sulzbach | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
155 | 22/08/2024 | Rudolf-Dietz-Weg | Notfalltüröffnung | |
154 | 22/08/2024 | Eschborn | Rauchentwicklung am oder im Gebäude | |
153 | 22/08/2024 | Frankenstraße | Notfalltüröffnung | |
152 | 19/08/2024 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
151 | 16/08/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
150 | 16/08/2024 | Pommernstraße | Notfalltüröffnung | |
149 | 16/08/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
148 | 14/08/2024 | Finkenweg | Tierettung | |
147 | 09/08/2024 | Hessenstraße | Personenhilfe | |
146 | 08/08/2024 | Hessenstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
145 | 05/08/2024 | Eschborn/ Niederhöchstadt | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
144 | 03/08/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
143 | 03/08/2024 | Wilhelm-Leuschner-Straße | Personenrettung nach Absturz | |
142 | 03/08/2024 | Fasanenweg | Tierrettung | |
141 | 02/08/2024 | Eschborner Straße | Notfalltüröffnung | |
140 | 02/08/2024 | Friedrich-Stoltze-Straße | Brand in Wohngebäude | |
139 | 01/08/2024 | Ostring | Notfalltüröffnung | |
138 | 30/07/2024 | Elly-Beinhorn-Straße | Rauchentwicklung im Freien | |
137 | 30/07/2024 | Berliner Straße | Notfalltüröffnung | |
136 | 28/07/2024 | Eddersheim | Person in Fluss | |
135 | 26/07/2024 | Badener Straße | Brandnachschau | |
134 | 24/07/2024 | Friedrich-Ebert-Straße | Notfalltüröffnung | |
133 | 20/07/2024 | Straße Am Sandring | Unfall mit Kleintier | |
132 | 20/07/2024 | Sulzbach | Rauchentwicklung in Gebäude | |
131 | 18/07/2024 | Elly-Beinhorn-Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
130 | 16/07/2024 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
129 | 16/07/2024 | Viergötterstein | Insekten | |
128 | 16/07/2024 | Viergötterstein | Insekten | |
127 | 16/07/2024 | Ostring | Insekten | |
126 | 16/07/2024 | Niebergallweg | Insekten | |
125 | 15/07/2024 | Eschborn | Notfalltüröffnung | |
124 | 13/07/2024 | Pommernstraße | PKW Brand | |
123 | 12/07/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
122 | 11/07/2024 | Rödelheimer Straße | Notfalltüröffnung | |
121 | 11/07/2024 | Friedrich-Ebert-Straße | Notfalltüröffnung | |
120 | 09/07/2024 | Mecklenburger Straße | Notfalltüröffnung | |
119 | 09/07/2024 | Markplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
118 | 09/07/2024 | Marktplatz | ausgelöster Heimrauchmelder | |
117 | 04/07/2024 | Brandenburger Straße | Brandgeruch/ Brandverdacht | |
116 | 03/07/2024 | Badener Straße | Brandverdacht/ Brandgeruch | |
115 | 02/07/2024 | Stadtgebiet | Wespennest | |
114 | 01/07/2024 | Main-Taunus-Zentrum | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
113 | 29/06/2024 | L3014 | auslaufende Betriebsstoffe | |
112 | 28/06/2024 | Wiesenweg | PKW Brand | |
111 | 26/06/2024 | Frankenstraße | Wasser in Keller | |
110 | 21/06/2024 | Höchster Straße | Brand auf Balkon | |
109 | 19/06/2024 | Schönberger Weg | Wasserschaden | |
108 | 17/06/2024 | Eschborn | Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus | |
107 | 17/06/2024 | Gartenstraße | Notfalltüröffnung | |
106 | 17/06/2024 | Julius-Brecht-Straße | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
105 | 17/06/2024 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
104 | 11/06/2024 | Ober der Röth | brennt Müllbehälter | |
103 | 11/06/2024 | Eschborn | Notfalltüröffnung | |
102 | 07/06/2024 | Limestunnel | Verkehrsunfall | |
101 | 06/06/2024 | Frankenstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
100 | 31/05/2024 | Sulzbach | Rauchentwicklung in Wohngebäude | |
99 | 29/05/2024 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
98 | 25/05/2024 | Thüringer Straße | brennt Müllcontainer an Gebäude | |
59 | 24/05/2024 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
84 | 02/05/2024 | Kronberger Straße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
83 | 02/05/2024 | Bildstock | Unwetter | |
82 | 02/05/2024 | Westring | Unwetter | |
81 | 02/05/2024 | Sulzbach | Unterstützung Rettungsdienst | |
80 | 29/04/2024 | Marktplatz | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
79 | 28/04/2024 | L3005 | Verkehrsunfall | |
64 | 26/04/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
78 | 23/04/2024 | Main-Taunus-Zentrum | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
77 | 20/04/2024 | Frankfurter Straße | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
76 | 20/04/2024 | Marktplatz | Aufzugsöffnung | |
52 | 20/04/2024 | Eschborn | ausgelöster Heimrauchmelder | |
75 | 19/04/2024 | Kelkheim | First Responder | |
74 | 16/04/2024 | Berliner Straße | Die Feuerwehr Schwalbach wurde in die Berliner Straße alarmiert. In einer dortigen Wohnung wurde eine leblose Person vermutet. Gewaltsam wurde die Tür durch die Feuerwehr geöffnet und dem Rettungsdienst somit Zugang verschafft. | |
73 | 16/04/2024 | Bad Soden | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
72 | 16/04/2024 | Pommernstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
71 | 15/04/2024 | H1 | Sturmschaden | |
70 | 15/04/2024 | Am Erlenborn | Gebäudeteile eingestürzt | |
69 | 11/04/2024 | Sulzbach | ausgelöster Heimrauchmelder | |
43 | 11/04/2024 | Rheinlandstraße | Wasserschaden | |
68 | 06/04/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
67 | 06/04/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
66 | 05/04/2024 | Badener Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
38 | 02/04/2024 | Sulzbach | Rauchentwicklung aus Wohngebäude | |
65 | 02/04/2024 | Taunusstraße | Essen auf Herd | |
63 | 25/03/2024 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
62 | 25/03/2024 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
61 | 25/03/2024 | Sodener Straße | Verkehrsunfall | |
60 | 24/03/2024 | Schwalbach | Sturmschaden | |
57 | 23/03/2024 | Schwalbach | Sturmschaden | |
56 | 23/03/2024 | Die Feuerwehr Schwalbach wurde auf die L3005 alarmiert. Nach vorangegangenen Windböen ist ein Ast auf die Landstraße gestürzt, welcher durch die Feuerwehr beseitigt wurde.
| Sturmschaden | |
58 | 23/03/2024 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
55 | 22/03/2024 | Eschborn | Notfalltüröffnung | |
53 | 21/03/2024 | Hessenstraße | ausgelöster Heimrauchmelder | |
51 | 20/03/2024 | Eschborn | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
50 | 19/03/2024 | Eschborn | Notfalltüröffnung | |
49 | 17/03/2024 | Berliner Straße | Brandgeruch in Wohngebäude | |
48 | 16/03/2024 | Eschborn | Notfalltüröffnung | |
47 | 16/03/2024 | Eschborn | Notfalltüröffnung | |
46 | 15/03/2024 | Kronberger Hang | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
45 | 14/03/2024 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
44 | 13/03/2024 | L3005 | Verkehrsunfall | |
42 | 10/03/2024 | Kronberger Hang | brennender Unrat | |
41 | 08/03/2024 | Sulzbach | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
40 | 07/03/2024 | Sulzbacher Straße | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
39 | 04/03/2024 | am Limespark | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
37 | 02/03/2024 | Niederhöchstädter Pfad | Chlorgeruch | |
36 | 02/03/2024 | L 3005 | Verkehrsunfall | |
35 | 01/03/2024 | Sulzbach | Die Drehleiter der Feuerwehr Schwalbach wurde zur Löschzugergänzung zu einem ausgelösten Heimrauchmelder nach Sulzbach alarmiert. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr Sulzbach konnte kein Auslösegrund festgestellt werden, daher kein weiterer Einsatz für die Drehleiter Schwalbach. | |
bottom of page